
Invitamos a todos a que se den una vuelta por la cancha el sábado a la tarde, si bien la jornada es muy larga, siempre se pueden ver algunos partidos y de paso colaborar con la gente de la sub comisión de fútbol infantil, que trabajan mucho para darle lo mejor a los futuros jugadores de primera.
El programa de la segunda jornada es el siguiente:
Torneo Oficial Divisiones Juveniles "Diario Puntal" temporada 2008 | ||||||
Cancha. San Martin | ||||||
12/04/2008 | 13:00 | 5° | Zona Unica | San Martin | vs. | Atl.San Basilio |
12/04/2008 | 14:35 | 7° | Zona Unica | San Martin | vs. | Atl.San Basilio |
12/04/2008 | 15:50 | 9° | Zona Sur | San Martin | vs. | Atl.San Basilio |
12/04/2008 | 16:55 | 10° | Zona Sur | San Martin | vs. | Atl.San Basilio |
Torneo Oficial Divisiones Infantiles"Diario Puntal" temporada 2008 | ||||||
Cancha: San Martin | ||||||
12/04/2008 | 13:00 | 15° | Zona Sur | San Martin | vs. | Atl. San Basilio |
12/04/2008 | 14:00 | 14° | Zona Sur | San Martin | vs. | Atl. San Basilio |
12/04/2008 | 15:00 | 13° | Zona Sur | San Martin | vs. | Atl. San Basilio |
12/04/2008 | 16:00 | 12° | Zona Sur | San Martin | vs. | Atl. San Basilio |
12/04/2008 | 17:00 | 11° | Zona Sur | San Martin | vs. | Atl. San Basilio |
Además y a pedido de la gente que sigue y apoya a los “canteranos” de la celeste les dejamos en este acá el fixture completo de Infantiles y Juveniles.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sobre quienes pueden recaer las sanciones legales que correspondan. Además, en este espacio se representa la opinión de los usuarios y no de sanmartindemackenna.com.ar
Los textos que violen las normas establecidas para este sitio serían eliminados, tanto a partir de una denuncia por parte de los lectores como por decisión de los administradores del sitio.