Alianza de Moldes venció a Municipal en Río Cuarto por un contundente 4 a 1 con dos goles de Bustos y dos de Larrea. El descuento para el comunal lo consiguió Diego Brito.
Atlético San Basilio consiguió también una victoria como visitante ante Roncedo por 2 a 1, los goles fueron anotados por Monetti y Pablo Sánchez. Para el equipo de Gigena marcó Rivarola.
En el clásico de Cabrera no se sacaron diferencia. Dolores y Ateneo empataron en un atractivo encuentro 2 a 2. Los goles para el equipo de Giuliano fueron convertidos por Altamirano y Garelli, mientras que para el conjunto de “los Cavigliaso” anotaron Olguín y González.
La goleada de la fecha la protagonizó Acción Juvenil que superó a Atenas por 4 a 0 con dos goles de Federico Funes, Fernández y Bustamante.
En el choque entre equipos de Río Cuarto Banda Norte y Deportivo igualaron 2 a 2, de esta manera ambos continúan invictos en el torneo.
El último campeón, Atlético Adelia María se recuperó y obtuvo el primer triunfo del torneo venció a Riveros por 2 a 1. El equipo de Gigena aún no sumó en el campeonato ya que perdió los dos partidos que disputó.
El debut de Herlitzka nuevamente en primera fue positivo ya que sumó una unidad gracias al empate como visitante ante Estudiantes, el partido terminó 1 a 1. Nuevamente anotó Di Santo para el celeste y Carlos Britos para los de Las Vertientes.
- Síntesis de la Fecha
3ª | INDEP. DOLORES MARCHITTO, Juan Exp.: CELAYE, Sebastián CELAYE, Emiliano | 1 | ATENEO VECINOS OLGUIN, Angel (2) PALACIO, Marcos (2) MONTEMARANI, Matías | 5 |
1ª | INDEP. DOLORES GARELLI, Fabián ALTAMIRANO, Darío Exp.: RODRIGUEZ, Germán CASTRO, Oscar | 2 | ATENEO VECINOS OLGUIN, William GONZALEZ, Rodolfo Exp.: CUELLO, Marcelo | 2 |
3ª | ACCION JUVENIL ALARCON, Jonás Exp.: ALARCON, Jonás | 1 | SPORTIVO ATENAS LASPINA, Diego (3) CEPEDA, Andrés (2) | 5 |
1ª | ACCION JUVENIL FUNES, Federico (2) FERNANDEZ, Hernán BUSTAMANTE, Leandro | 4 | SPORTIVO ATENAS Exp.: LAPIS, Juan ARIÑO, Rodrigo | 0 |
3ª | ATL. ADELIA MARIA CIARMATORE, Matías COMOGLIO, Nicolás TULIAN, Juan ECHEVERRIA, Román | 4 | LUTGARDIS RIVEROS LEDESMA, Rafael | 1 |
1ª | ATL. ADELIA MARIA BOSCO, Pablo SILIANO, Marcelo Exp.: COMOGLIO, Carlos | 2 | LUTGARDIS RIVEROS BERNARDES, Dante | 1 |
3ª | LAUTARO RONCEDO Exp.: ARRIETA, Mauricio | 0 | AT. SAN BASILIO ROERA, Héctor | 1 |
1ª | LAUTARO RONCEDO RIVAROLA, Marcos Exp.: AGOSTINI, Alejandro | 1 | AT. SAN BASILIO MONETTI, Fabricio SANCHEZ, Pablo Exp.: BELTRITTI, Lucas | 2 |
3ª | A.A. BANDA NORTE MUÑOZ, Marcelo | 1 | DEP. RIO CUARTO DE YONG, Gonzalo | 1 |
1ª | A.A. BANDA NORTE OYOLA, Facundo BUSTOS, Antonio | 2 | DEP. RIO CUARTO ALVAREZ, Maximiliano (2) | 2 |
3ª | SPORTIVO MUNICIPAL | 0 | TORO EVERTON BELGR FUNES, Raúl CALETTI, José | 2 |
1ª | SPORTIVO MUNICIPAL BRITO, Diego Exp.: PRIZZON, Guillermo RODRIGUEZ, Franco | 1 | TORO EVERTON BELGR BUSTOS, Omar (2) LARREA, Román (2) Exp.: ZALAZAR, Jorge | 4 |
3ª | A.A. ESTUDIANTES PEREZ, Fernando (2) SARDELLITTI, Marcelo Exp.: GABOSI, Franco | 3 | CULT. HERLITZKA Exp.: MARISCOTTI, Esteban | 0 |
1ª | A.A. ESTUDIANTES DI SANTO, Luis | 1 | CULT. HERLITZKA BRITO, Carlos | 1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sobre quienes pueden recaer las sanciones legales que correspondan. Además, en este espacio se representa la opinión de los usuarios y no de sanmartindemackenna.com.ar
Los textos que violen las normas establecidas para este sitio serían eliminados, tanto a partir de una denuncia por parte de los lectores como por decisión de los administradores del sitio.