3ª | LUTGARDIS RIVEROS DRUSIAN, Cristian | 1 | SPORTIVO ATENAS PEREYRA, Jonathan | 1 |
1ª | LUTGARDIS RIVEROS | 0 | SPORTIVO ATENAS ALVAREZ, Diego | 1 |
3ª | A.A. ESTUDIANTES SARDELLITTI, Marcelo (3) FRANCHI, Jeremías (2) DALLARMELLINA, A. (2) SCOPONI, Elías | 8 | ACCION JUVENIL ALARCON, Jonás WULLSCHLEGER, Mariano | 2 |
1ª | A.A. ESTUDIANTES ONTIVEROS, Sandro Exp.: REARTES, Ignacio LOPEZ, Maximiliano | 1 | ACCION JUVENIL FERNANDEZ, Hernán (2) CARASSAI, Javier | 3 |
3ª | DEP. RIO CUARTO COLOMBO, Julián | 1 | ATLETICO S.BASILIO | 0 |
1ª | DEP. RIO CUARTO MORALES, Martín LUCERO, Aldo ALVAREZ, Maximiliano | 3 | ATLETICO S.BASILIO MONETTI, Fabricio SANCHEZ, Pablo AGUILAR, Héctor GRANERO, Alejandro | 4 |
3ª | BANDA NORTE OHANIAN, Agustín (2) FERNANDEZ, Juan ACOSTA, Gustavo | 4 | SP. MUNICIPAL Exp.: GUALTIERI, Franco | 0 |
1ª | BANDA NORTE MARINELLI, Francisco | 1 | SP. MUNICIPAL Exp.: RODRIGUEZ, Franco | 0 |
3ª | C. HERLITZKA | 0 | SAN MARTIN ZAMBRONI, Gonzalo DE CARLINI, Nicolás | 2 |
1ª | C. HERLITZKA MORES, Alejandro | 1 | SAN MARTIN OYOLA, Carlos SAHARREA, Juan | 2 |
3ª | ATLETICO A. MARIA BOSSIO, Matías DARZE, Joaquín TULIAN, Juan | 3 | LAUTARO RONCEDO ESCUDERO, Nicolás DOPRADO, Laureano | 2 |
1ª | ATLETICO A. MARIA SILIANO, Marcelo (2) | 2 | LAUTARO RONCEDO CIPRIANI, Germán | 1 |
3ª | ATENEO VECINOS OLGUIN, Angel PALACIO, Gabriel (2) FOGGIA, Alejandro Exp.: OLGUIN, Angel | 4 | TORO EVERTON BELG | 0 |
1ª | ATENEO VECINOS GONZALEZ, Roque | 1 | TORO EVERTON BELG LARREA, Román (2) Exp.: DEVIA, Héctor | 2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sobre quienes pueden recaer las sanciones legales que correspondan. Además, en este espacio se representa la opinión de los usuarios y no de sanmartindemackenna.com.ar
Los textos que violen las normas establecidas para este sitio serían eliminados, tanto a partir de una denuncia por parte de los lectores como por decisión de los administradores del sitio.