3ª | ATENEO VECINOS OLGUIN, Efraín | 1 | SPORTIVO ATENAS Exp.: MARTINEZ, Federico | 0 |
1ª | ATENEO VECINOS GONZALEZ, Rodolfo | 1 | SPORTIVO ATENAS FERNANDEZ, Roberto Exp.: RODRIGUEZ, Sergio BARDIN, Walter | 1 |
3ª | A.A. ESTUDIANTES QUIROGA, Román ONTIVEROS, Sandro | 2 | SP. MUNICIPAL ORTIZ, Gonzalo | 1 |
1ª | A.A. ESTUDIANTES CURTI, Franco CASASNOVAS, Gastón DI SANTO, Luis | 3 | SP. MUNICIPAL TITARELLI, Lucas | 1 |
3ª | DEP. RIO CUARTO PEREYRA, Matías DE YONG, Gonzalo | 2 | SAN MARTIN | 0 |
1ª | DEP. RIO CUARTO GONZALEZ DE PAULI, Darío | 1 | SAN MARTIN | 0 |
3ª | LUTGARDIS RIVEROS MOLINA, Franco CABRERA, Emmanuel Exp.: MENEGUZZI, Emiliano | 2 | ACCION JUVENIL LUNA, Gustavo ALARCON, Jonathan | 2 |
1ª | LUTGARDIS RIVEROS LANZA, Claudio PENAYO, Ramón | 2 | ACCION JUVENIL FERNANDEZ, Hernán DUCANT, Franco CARASSAI, Javier (2) | 4 |
3ª | C. HERLITZKA MAGALLANES, Flavio | 1 | LAUTARO RONCEDO BULLO, Matías DOPRADO, Laureano ACOSTA, Laureano | 3 |
1ª | C. HERLITZKA BRITO, Carlos | 1 | LAUTARO RONCEDO | 0 |
3ª | ATLETICO A. MARIA CARRERA, Maximiliano | 1 | INDEP. DOLORES ALMEIDA, Carlos | 1 |
1ª | ATLETICO A. MARIA Exp.: ROMERO, Rafael | 0 | INDEP. DOLORES GARELLI, Fabián | 1 |
3ª | TORO EVERTON BELG FUNES, Raúl GUTIERREZ, Julián | 2 | AT. SAN BASILIO GRANERO, Alejandro | 1 |
1ª | TORO EVERTON BELG LARREA, Román (2) | 2 | AT. SAN BASILIO Exp.: ROSSO, Valentín | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sobre quienes pueden recaer las sanciones legales que correspondan. Además, en este espacio se representa la opinión de los usuarios y no de sanmartindemackenna.com.ar
Los textos que violen las normas establecidas para este sitio serían eliminados, tanto a partir de una denuncia por parte de los lectores como por decisión de los administradores del sitio.