3ª | A.A. ESTUDIANTES SARDELLITTI, Marcelo | 1 | SPORTIVO ATENAS PORCAL, Hugo (2) | 2 |
1ª | A.A. ESTUDIANTES BIOLATTI, Ezequiel DI SANTO, Luis | 2 | SPORTIVO ATENAS BERALDI, Víctor LASPINA, Diego Exp.: RAMIREZ COOK, M. TAMBUSSI, Guillermo | 2 |
3ª | A.A. BANDA NORTE O`HANIAN, Agustín PICCO, Bruno (2) CURIOTTI, Rubén SUAREZ, César (2) | 6 | ACCION JUVENIL Exp.: MIRANDA, Brian | 0 |
1ª | A.A. BANDA NORTE PIAZZA, Alejandro OYOLA, Jorge | 2 | ACCION JUVENIL Exp.: BARRERA, Gastón | 0 |
3ª | DEP. RIO CUARTO Exp.: COLOMBO, Julián | 0 | ATENEO VECINOS PERALTA, Ezequiel PALACIO, Gabriel | 2 |
1ª | DEP. RIO CUARTO LUCERO, Aldo | 1 | ATENEO VECINOS MOYANO, Ezequiel GONZALEZ, Manuel (2) | 3 |
3ª | LUTGARDIS RIVEROS | 0 | TORO EVERTON BELG CRESPI, Hernán TAZZIOLI, Sergio | 2 |
1ª | LUTGARDIS RIVEROS LANZA, Claudio | 1 | TORO EVERTON BELG BUSTOS, Omar HEREDIA, Diego | 2 |
3ª | C. HERLITZKA | 0 | AT. SAN BASILIO MORETTI, Jonathan BAINOTTI, Emiliano ROERA, Héctor | 3 |
1ª | C. HERLITZKA LOSER, Facundo | 1 | AT. SAN BASILIO ARAVENA, Darío GRANERO, Alejandro | 2 |
3ª | ATLETICO A. MARIA ECHEVERRÍA, Román | 1 | SAN MARTIN GODOY, Humberto | 1 |
1ª | ATLETICO A. MARIA | 0 | SAN MARTIN ALBARRACIN, Mauricio | 1 |
3ª | INDEP. DOLORES RAPPA, Rafael REYNOSO, Pablo ALMEIDA, Carlos | 3 | LAUTARO RONCEDO CAFA, Emiliano | 1 |
1ª | INDEP. DOLORES ACEVEDO, Federico BUSTOS, Federico | 2 | LAUTARO RONCEDO RIVAROLA, Pablo (2) | 2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sobre quienes pueden recaer las sanciones legales que correspondan. Además, en este espacio se representa la opinión de los usuarios y no de sanmartindemackenna.com.ar
Los textos que violen las normas establecidas para este sitio serían eliminados, tanto a partir de una denuncia por parte de los lectores como por decisión de los administradores del sitio.