3ª | SPORTIVO ATENAS RODRIGUEZ, Sergio PORCAL, Hugo | 2 | ATLETICO A. MARIA | 0 |
1ª | SPORTIVO ATENAS ALVAREZ, Diego | 1 | ATLETICO A. MARIA | 0 |
3ª | TORO EVERTON BELG. CELIZ, Franco TAZZIOLI, Sergio (3) | 4 | CULT. HERLITZKA PEREIRA, Franco | 1 |
1ª | TORO EVERTON BELG. ARNEODO, Rodrigo BUSTOS, Omar | 2 | CULT. HERLITZKA BRITO, Carlos (2) Exp.: MEGALE, Pablo | 2 |
3ª | SAN MARTIN Exp.: SAHARREA, José | 0 | A.A. BANDA NORTE MARINELLI, Ricardo Exp.: OHANIAN, Agustín | 1 |
1ª | SAN MARTÍN OYOLA, Carlos | 1 | A.A. BANDA NORTE Exp.: GONZALEZ, Carlos | 0 |
3ª | ACCION JUVENIL | 0 | INDEP. DOLORES ZAMORA, David CELAYE, Anibal (2) | 3 |
1ª | ACCION JUVENIL BUSTAMANTE, Leandro RECOSTA, Nicolás | 2 | INDEP. DOLORES ACEVEDO, Federico GIULIANO, Rubén CASTRO, Oscar | 3 |
3ª | LAUTARO RONCEDO ESCUDERO, Nicolás TORRES, Emmanuel DOPRADO, Laureano (2) SILVA, Matías (2) | 6 | SP. MUNICIPAL MEDINA, Marcelo | 1 |
1ª | LAUTARO RONCEDO GARELLI, Marcelo PIAZZA, Maximiliano RIVAROLA, Marcos Exp.: CARDOZO, Pablo | 3 | SP. MUNICIPAL | 0 |
3ª | ATLETICO S. BASILIO | 0 | A.A. ESTUDIANTES | 0 |
1ª | ATLETICO S. BASILIO GRANERO, Alejandro | 1 | A.A. ESTUDIANTES | 0 |
3ª | ATENEO VECINOS BORGOGNO, Pablo PALACIO, Gabriel (3) QUIÑONES, Matías CALDERON, Iván RAMOS, Matías | 7 | LUTGARDIS RIVEROS | 0 |
1ª | ATENEO VECINOS GONZALEZ, Roque FOGGIA, Maximiliano Exp.: CUELLO, Marcelo MOYANO, Ezequiel | 2 | LUTGARDIS RIVEROS Exp.: BRINGAS, Darío CABRERA, Néstor | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sobre quienes pueden recaer las sanciones legales que correspondan. Además, en este espacio se representa la opinión de los usuarios y no de sanmartindemackenna.com.ar
Los textos que violen las normas establecidas para este sitio serían eliminados, tanto a partir de una denuncia por parte de los lectores como por decisión de los administradores del sitio.