
El sábado por la tarde los chicos de la celeste visitaron en Río Cuarto a la UNRC con varios buenos resultados, entre los que se destacan la goleada por 6 a 1 de la ´98, que se mantiene en a segunda posición del campeonato y por ende logrando la clasificación y el triunfo del la 96 por 4 a 1 para trepar a la segunda posición en la tabla. En tanto que la ´94 logró un empate en un tanto y perdió la punta del campeonato aunque tiene un partido menos que el actual líder.
Todos los resultados:
7MA.DIVISION | U.N.R.C. | 1 | - | San Martin | 1 |
8VA.DIVISION | U.N.R.C. | 1 | - | San Martin | 1 |
9NA.DIVISION | U.N.R.C. | 2 | - | San Martin | 0 |
10MA. DIVISION | U.N.R.C. | 1 | - | San Martin | 4 |
11RA.DIVISION | U.N.R.C. | 2 | - | San Martin | 4 |
12DA.DIVISION | U.N.R.C. | 1 | - | San Martin | 6 |
13RA.DIVISION | U.N.R.C. | 0 | - | San Martin | 5 |
14TA.DIVISION | U.N.R.C. | 2 | - | San Martin | 0 |
bamos la celeste aguante la 98 loco es sabado hay q ganar
ResponderBorrarmanuel barebro