27 febrero 2013

Para sacar cuentas

La victoria de Banda Norte como local frente a Jorge Newbery por 3 a 1 el pasado domingo en el cierre de la fecha 5 del TDI relegó a San Martín a la tercera colocación del grupo, aunque todavía conserva las chances intactas de clasificar sin depender de otros resultados si en la última fecha suma de a tres en la visita a Villa Mercedes e incluso podría ganar la zona; es bueno repasar la tabla de mejores terceros que elaboró la página Ascenso del Interior.

El reglamento del torneo del interior 2013 establece que clasifican a la Etapa Final los equipos ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas y 34 mejores equipos ubicados en el tercer lugar de las zonas integradas por 4 equipos.

En la tabla de mejores terceros San Martín se ubica en la 10ª posición con 7 puntos un una diferencia de 1 gol a favor, por lo que aún sin sumar en la última fecha podría entrar de igual manera en la etapa final como uno de los 34 mejores terceros. Para destacar que el equipo de Mainguyague es el único de la tabla que mantiene la condición de invicto.

Tabla de Mejores Terceros (Actualizada a la 5º fecha)




EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. GaF GeC DG PTS.
1 ATL. LAGUNA BLANCA  -clas- 5 3 2 8 6 2 9
2 CAMIONEROS (Rio Grande) -clas- 5 3 2 6 5 1 9
3 REGATAS SAN NICOLAS -clas- 5 3 2 6 8 -2 9
4 DEP. RIO TEUCO (Pampa del Indio) 5 2 2 1 6 4 2 8
5 DEFENSORES DEL ESTE (Pehuajo) 5 2 2 1 7 6 1 8
6 ATLETICO BARADERO 5 2 1 2 13 7 6 7
7 C.U.N.E. -Univ.Nac.Noreste- (Resistencia) 5 2 1 2 9 7 2 7
8 CENTRO JUVENIL AGRARIO (Sta. Sylvina) 5 2 1 2 8 6 2 7
9 LUJAN DE CUYO (Mendoza) 5 2 1 2 8 7 1 7
10 SAN MARTIN (Vicuña Mackena) 5 1 4 2 1 1 7
11 ATL. EMPALME (Empalme V. Constitución) 5 2 1 2 8 8 0 7
12 ANDES F.C. (Gral. Alvear)  5 2 1 2 5 5 0 7
13 ATL. VILLA ALVEAR (Resistencia) 5 2 1 2 4 4 0 7
14 DEP. LAS MALVINAS (Apol. Saravia)  5 2 1 2 5 6 -1 7
15 DEP. EL GALPON (Metan) 5 2 1 2 7 9 -2 7
16 SOCIAL GUARANI (Tartagal) 5 2 1 2 4 6 -2 7
17 SP. RIVADAVIA (El Carmen) 5 2 1 2 5 8 -3 7
18 DEFENSORES (Yuto, Lib. G. San Martin) 5 2 3 12 10 2 6
19 ATL. CHICOANA (Chicoana, Cerrillos) 5 2 3 9 7 2 6
20 PARQUE DE LOS DEPORTES (Labarden) 5 1 3 1 8 6 2 6
21 MADARIAGA (Paso de los Libres) 5 1 3 1 5 4 1 6
22 SAN MARTIN (Margarita Belen, Resist.) 5 1 3 1 6 6 0 6
23 ATL. AMEGHINO (Ameghino, Gral. Villegas) 5 2 3 5 5 0 6
24 DEF BARRIO NEBEL (Concordia) 5 1 3 1 3 3 0 6
25 GRAL. BELGRANO (Santa Rosa) 5 1 3 1 2 2 0 6
26 ATL. CAZA Y PESCA (Don Torcuato) 5 2 3 11 12 -1 6
27 SPORTIVO BRASIL (Villa Carlos Paz) 5 2 3 9 10 -1 6
28 SPORTIVO CULTURAL (J. J. Castelli) 5 1 3 1 6 7 -1 6
29 CTE. LUIS J. FONTANA (Formosa) 5 2 3 5 6 -1 6
30 LA LIBERTAD (Rivadavia, Mza) 5 2 3 2 3 -1 6
31 CIRCULO DEPORTIVO (Cte. N. Otamendi) 5 2 3 4 6 -2 6
32 ATL. JUARENSE (Benito Juárez) 5 2 3 6 11 -5 6
33 ESTUDIANTES UNIDOS (Bariloche) (7) 4 1 2 1 6 5 1 5
34 SAN MARTIN (Quimili) 5 1 2 2 7 7 0 5
35 ATL. CARCARAÑA (Carcaraña) 5 1 2 2 3 3 0 5
36 MARIANO MORENO (Junin) 5 1 2 2 9 10 -1 5
37 TRANSITO CHACABUCO (Cafayate) 5 1 2 2 3 4 -1 5
38 UNION (Esperanza) 5 1 2 2 7 9 -2 5
39 25 DE MAYO (Termas Rio Hondo) 5 1 2 2 6 8 -2 5
40 SPORTIVO URQUIZA (Parana) 5 1 2 2 6 8 -2 5
41 JUVENTUD (Pergamino) 5 1 2 2 5 7 -2 5
42 FUNDACION GODOY CRUZ (Guaym., Mza) 5 1 2 2 4 6 -2 5
43 DEP. DARDAES (Col. Las Rosas, Tunuyan) 5 1 2 2 3 6 -3 5
44 EL FRONTON (San Andres de Giles) 5 1 2 2 4 8 -4 5
45 FERROCARRIL (San Antonio Oeste) 5 1 2 2 5 10 -5 5
46 DEP. SAN LUIS (Luis Burela, J.V.Gonz.) 5 1 1 3 6 6 0 4
47 UNION Y FUERZA (Corzuela) 5 1 1 3 6 7 -1 4
48 RACING CLUB (La Rioja) 5 1 1 3 4 6 -2 4
49 TALLERES (Frias) (3) 4 1 1 2 2 4 -2 4
50 INDEPENDENCIA (T.Arroyos) 5 1 1 3 7 10 -3 4
51 ESTUDIANTES (Sgo. del Estero) 5 4 1 4 7 -3 4
52 TIRO FEDERAL Y GIMNASIA (Andalgala) 5 1 1 3 2 5 -3 4
53 ATL. LILAN (Laprida) 5 1 1 3 5 9 -4 4
54 RACING CLUB (Puerto San Julian) 5 1 1 3 5 10 -5 4
55 INDEPENDIENTE (San Miguel de Monte) 5 1 1 3 6 12 -6 4
56 JUVENTUD (Suipacha) 5 1 4 6 14 -8 3
57 AMIGOS UNIDOS (Balcarce) 5 1 4 5 14 -9 3
58 UNION SAN GUILLERMO (Ceres) 5 1 4 2 13 -11 3
59 ATLETICO CARLOS CASARES  5 2 3 11 17 -6 2

1 comentario:

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sobre quienes pueden recaer las sanciones legales que correspondan. Además, en este espacio se representa la opinión de los usuarios y no de sanmartindemackenna.com.ar


Los textos que violen las normas establecidas para este sitio serían eliminados, tanto a partir de una denuncia por parte de los lectores como por decisión de los administradores del sitio.